North-American P51 Mustang |
![]() |
| "Chute! You're faded", a P-51D from the 339th Fighter Group. |
![]() |
| "Betty Jean", a cannon-armed P-51 at Anzio (Italy) in April 1944. |
![]() |
North American P-51B Mustang | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Packard Merlin V-1650-3 liquid-cooled V12 | 1,380 hp (WEP: 1,600 hp) | |
| Weight | at take-off: 4,082 kg (9,000 lb) clean. | ||
| Armament | Four 12.7 mm (.50 cal) wing-mounted machine guns | ||
| Performance | Max speed: 708 km/h (440 mph) | Ceiling: 12,800 m (42,000 ft) | |
![]() |
North American P-51D Mustang | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Packard Merlin V-1650-7 liquid-cooled V12 | 1,490 hp (WEP: 1,720 hp) | |
| Weight | at take-off: 4,286 kg (9,450 lb) clean. | ||
| Armament | Six 12.7 mm (.50 cal) wing-mounted machine guns | ||
| Performance | Max speed: 703 km/h (437 mph) | Ceiling: 12,800 m (42,000 ft) | |
Back to Stof's Plane Info Center
Back to Stof's "Virtual Flying" Page.
Send comments/suggestions to
Christophe.Arribat@wanadoo.fr